L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
"Trasformazione digitale nella didattica"
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_verbalecommissionepondigitalb | 107.31 KB | 12-10-2023 | Download | ||
timbro_graduatoriadefinitivaprogetti_1 | 341.78 KB | 12-10-2023 | Download | ||
timbro_graduatoriadefinitivacollauda_1 | 343.12 KB | 12-10-2023 | Download | ||
timbro_determinatecnicaefuturasigned | 246.39 KB | 12-10-2023 | Download | ||
timbro_determinaquintodobbligotecnic | 237.54 KB | 12-10-2023 | Download | ||
timbro_determinapubblcittecnicaefutu | 237.04 KB | 12-10-2023 | Download | ||
progettopresentatodigitalboard | 73.54 KB | 12-10-2023 | Download | ||
ordine_6787638targhe | 253.51 KB | 12-10-2023 | Download | ||
ordine_6787579quintodobbligo | 263.96 KB | 12-10-2023 | Download | ||
ordine_6787215 | 259.01 KB | 12-10-2023 | Download |
da Tech 005